Proizvodi

10000kva Uljni transformator
Performanse proizvoda:
1. Standardno: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T{0}};
EQV IEC60076
2. Napon: 6,10kV
3. Regulacija napona: nema regulacije napona pobude ili regulacije napona opterećenja
5. Frekvencija: 50Hz ili 60Hz
6. Broj faze: tri faze
7. Pridružite se grupi oznaka: Yyn0, Dyn11 ili drugi
8. Impedansa kratkog spoja: standardna impedansa (pogledajte tehničke parametre za detalje)
Uvođenje proizvoda
Transformator uronjen u ulje, usvaja uljnu brtvu tipa punog punjenja, rezervoar za skladištenje ulja, transformatorsko ulje uzrokovano promjenom temperature i promjenama opterećenja, fleksibilnost prilagođavanja rješenja spremnika transformatora je u potpunosti, gubitak praznog hoda 30% manji od integriranog , otpornost na udar groma protiv kratkog spoja, učinak uštede energije je očigledniji i smanjuje izgled veličine transformatora, nova je vrsta proizvoda za uštedu energije u Kini.
Uljni transformator je pogodan za sisteme za prenos i distribuciju električne energije od 10KV i 50Hz, a može se koristiti za napajanje i osvetljenje u stambenim područjima, poslovnim ulicama, industrijskim i rudarskim preduzećima i ruralnim područjima.
Karakteristike proizvoda:
-
Mali gubici i značajna ušteda energije.
-
Gvozdeno jezgro je okruglo, višestepeno, sve koso trostepeno slojevita struktura.
-
Svi visokonaponski i niskonaponski namoti su napravljeni od bakrene žice bez kiseonika, a svi namoti visokog napona su napravljeni od višeslojne cilindrične strukture.
-
Struktura tijela je razumna.
-
Usvojite nove komponente i pričvršćivače.
Naša prednost
| Nazivni kapacitet | Grupa napona (kV) | Veza | Gubitak (kW) | Struja bez opterećenja | Impedansa | Težina (kg) | (mm) | Mjerilo | |||||||
| Bez opterećenja | Učitaj | Mašina | Ulje | Gross | (L) | (W) | (H) | Vertical | Horizontalno | ||||||
| (kVA) | HV | LV | % | % | Dimenzija | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Yyn{0}} | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | ili | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| Napomena: Opseg odvajanja visokog napona ±5%; ±2×2,5% | |||||||||||||||
Popularni tagovi: 10000kva uljni transformator, Kina, proizvođači, dobavljači, ponuda, na prodaju, proizvedeno u Kini, ҡулланыусылар ҡөҙрәте трансформаторы, тышҡы ҡөҙрәт трансформаторы, өҙгөстәрҙе һаҡлау өсөн энергия трансформаторы, яҡтыртыу өсөн ҡөҙрәт трансформаторы, реле операцияһы өсөн энергия трансформаторы, резистор өсөн ҡөҙрәт трансформаторы
-
S13 Series Coil Core Transformator uronjen u uljePrikaži više> -
Uljni distributivni energetski transformator u bakrenom n...Prikaži više> -
Trofazni energetski transformator pod opterećenjemPrikaži više> -
75 Kva TransformatorPrikaži više> -
500kva TransformerPrikaži više> -
S13-M.RL Coil Core Oil-immersed Power TransformerPrikaži više>







